🏴 英超历年冠军地域分布
| 排名 | 球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 曼城 | 91 | 🏆 冠军 |
| 🥈 2 | 阿森纳 | 89 | 欧冠区 |
| 🥉 3 | 利物浦 | 82 | 欧冠区 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 68 | 欧冠区 |
| 5 | 热刺 | 66 | 欧联区 |
| 6 | 切尔西 | 63 | 欧协联 |
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 22/23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 |
| 21/22 | 曼城 | 93 | 利物浦 |
| 20/21 | 曼城 | 86 | 曼联 |
| 19/20 | 利物浦 | 99 | 曼城 |
| 18/19 | 曼城 | 98 | 利物浦 |
| 17/18 | 曼城 | 100 | 曼联 |
| 16/17 | 切尔西 | 93 | 热刺 |
| 15/16 | 莱斯特城 | 81 | 阿森纳 |
| 14/15 | 切尔西 | 87 | 曼城 |
| 13/14 | 曼城 | 86 | 利物浦 |
| 12/13 | 曼联 | 89 | 曼城 |
| 11/12 | 曼城 | 89 | 曼联 |
| 10/11 | 曼联 | 80 | 切尔西 |
| 09/10 | 切尔西 | 86 | 曼联 |
| 08/09 | 曼联 | 90 | 利物浦 |
| 07/08 | 曼联 | 87 | 切尔西 |
| 06/07 | 曼联 | 89 | 切尔西 |
| 05/06 | 切尔西 | 91 | 曼联 |
| 04/05 | 切尔西 | 95 | 阿森纳 |
| 03/04 | 阿森纳 | 90 | 切尔西 |
| 92/93 | 曼联 | 84 | 阿斯顿维拉 |
🏴 英超联赛官方用球 & 奖杯
✅ 胜3分 平1分 负0分,同分先比较净胜球、进球数、相互战绩。
✅ 前四名获得欧冠资格;第五名参加欧联杯;第六名欧协联(依足总杯冠军调整)。
✅ 最后三名降入英冠联赛。
🏴 自1992年成立以来,共有7支球队问鼎英超:曼联(13)、曼城(8)、切尔西(5)、阿森纳(3)、利物浦(1)、莱斯特城(1)、布莱克本(1)。